产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | DC断路器 微型断路器 诺阿克微型断路器 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | N84449 MCB EX9BP-N 10A 360V 2杆DC断路器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 太阳能,自动化,控制,电信,直流电路应用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 原始品牌 | 诺阿克10000146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 360V | |||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 10a | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 36mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 89mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/广度/深度 | 74毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 240克 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noark Miniature 360V DC断路器(非偏振) Noark DC微型断路器是未偏振的,适用于最高10 a的通用直流应用的短路和超负荷保护,以太阳能,自动化,控制,电信和许多其他DC电路应用程序。 规格
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||

